Jag postade för några dagar sen olika tidsplaner för Denali och nu när datum är bestämt och flyg är bokat har vi gjort en preliminär tidsplanering för vår Denaliexpedition. Tidsplanen är väl tilltagen och om allt går bra skall vi antingen ha fler extra dagar eller några dagar att utforska Alaska.
Datum | Från | Till |
2014-06-15 | Landar 16.20 i Anchorage med icelandair | |
2014-06-16 | Anchorage-Talkeetna med tåg, 3 timmar | |
2014-06-17 | Talkeetna-Kahiltna base camp, air taxi | |
2014-06-17 | Kahiltna airport, 2200möh | Ski hill, 2375möh |
2014-06-18 | Ski hill, 2375möh | Halvvägs Kahiltna pass, 2715möh |
2014-06-19 | Halvvägs Kahilna pass, 2715möh | Kahiltna pass, 2950möh |
2014-06-20 | Kahiltna pass, 2950möh | Motorcycle hill, 3350möh |
2014-06-21 | Motorcycle hill, 3350möh | Acklimatisering – around Windy corner, 4115möh |
2014-06-22 | Motorcycle hill, 3350möh | Acklimatisering – Basin camp, 4330möh |
2014-06-23 | Motorcycle hill, 3350möh | Basin camp, 4330möh |
2014-06-24 | Basin camp, 4330möh | Acklimatisering – Top of headwall, 5000möh |
2014-06-25 | Basin camp, 4330möh | Acklimatisering – High camp, 5245möh |
2014-06-26 | Basin camp, 4330möh | High camp, 5245möh |
2014-06-27 | High camp, 5245möh | Acklimatisering – Denali pass 5545möh |
2014-06-28 | High camp, 5245möh | Denali summit, 6194möh |
2014-06-29 | High camp, 5245möh | Motorcycle hill, 3350möh |
2014-06-30 | Motorcycle hill, 3350möh | Kahiltna airport, 2200möh |
2014-07-01 | Extra dag | |
2014-07-02 | Extra dag | |
2014-07-03 | Extra dag | |
2014-07-04 | Extra dag | |
2014-07-05 | Extra dag | |
2014-07-06 | Talkeetna – Anchorage med tåg, 3 timmar | |
2014-07-07 | Flyger 15.15 Från Anchorage | |
2014-07-08 | Landar 12.30 i Stockholm | |
2014-07-09 |