Vi har tittat på lite olika uplägg som tidigare expedtioner har haft, här kommer en sammanställning. Medeltiden för expeditionerna till Denali är 17 dagar.
| Kommersiell | 7Summit Exp | Expedition Excelsior | Joel | Annelie Pompe | |
| 1 | BC | BC | BC-C1 | BC-C1 | Fly in to Base Camp on the S.E. Fork of the Kahiltna |
| 2 | BC-C1 | BC-C1 | C1-C2 | C1-C2 | Glacier Travel |
| 3 | Cache C2 | C1-C3 | C2-C3 | C2-C3 | Carry loads to Camp I (2400m) |
| 4 | C1-C2 | Cache till C4 | Storm | Cache till C4 | Move to Camp I. |
| 5 | C2-C3 | C3-C4 | Storm | C3-C4 | Carry loads to Camp II (3050m) |
| 6 | Vilodag | Vila | C3-C4 | Vilodag | Move to Camp II. |
| 7 | Ack+cache C4 | Vila | Vilodag | Vilodag + acklimatisering | Carry gear to Camp III (35050m) |
| 8 | C3-C4 | Cache till HC | Ack | Cache till HC | Move to Camp III. |
| 9 | Vilodag | C4-HC | Cache till HC | C4-HC | Carry gear to Camp IV (4330m). |
| 10 | Vilodag | Toppdagen | Toppförsök från C4 | Vilodag, lättare acklimatisering | Move to Camp IV. |
| 11 | Ack. | HC-C3 | Vilodag | Toppdagen, övernattning i HC | Rest and acclimatize Camp IV. |
| 12 | Ack+cache HC | C3-BC | Storm | HC-C3 | Carry loads to 5120m |
| 13 | Ack+vila | Storm | C3-BC och utflygning | Rest Day at Camp IV. | |
| 14 | Toppdag | Storm | Carry and move to Camp V (5240m) | ||
| 15 | Extradag | Storm | Rest day. Rest and prepare for the summit attempt. | ||
| 16 | Extradag | C4-HC | Summit day. (6194m) | ||
| 17 | Extradag | Toppdagen | Return to Base Camp. | ||
| 18 | Extradag | HC-C4 | Return to Base Camp. | ||
| 19 | HC-C4 | C4-BC | Extra Day. | ||
| 20 | C4-BC | Extra Day. | |||
| 21 | Extra Day. | ||||
| 22 | Return to Talkeetna. |
Höjd och sträcka på de olika camperna.
| 2200 möh, Base Camp, Kahiltnaglaciären |
| 2400 möh, 9km, Ski Hill |
| 3000 möh, 4km, Nedanför Kahiltnapasset |
| 3400 möh, 2,5km, Motorcycle Hill |
| 4100 möh, 3km, Windy Corner |
| 4300 möh, 1,5km, Basin Camp |
| 4900 möh, 1,5km, Ridge Camp (via Headwall) |
| 5200 möh, 1km, High Camp |
| 6194 möh, 4km, Toppen |
Förkortnings förklaring
| BC = Base Camp 2200 |
| C1 = Foten av Ski Hill 2400 |
| C2 = Kahiltnapasset 3000 |
| C3 = Motorcycle Hill 3400 |
| C4 = Basin Camp 4300 |
| HC = High Camp 5200 |

