Jag skrev tidigare om vår matplanering för Aconcagua och när vi var i Göteborg för några veckor sen handlade vi in allt på XXL i Sisjön, Göteborg. Vi fick inte allt som vi hade planerat men nästan.
Tänkt | Handlat | Produkt | kcal | Vikt | Pris | Total kcal | Total vikt | Totalt pris |
18 | 18 | Maxim 54% Protein Bar | 324 | 80 | 37 | 5832 | 1440 | 666 |
18 | 13 | Maxim Recovery Bar | 214,5 | 55 | 27 | 2788,5 | 715 | 351 |
18 | 15 | Vitargo Performance bar | 389 | 65 | 23 | 5835 | 975 | 345 |
18 | 18 | Maxim XL Proteinbar | 328 | 82 | 33 | 5904 | 1476 | 594 |
15 | 15 | Multipower DOUBLE PROTEIN 60g | 231 | 60 | 20 | 3465 | 900 | 300 |
6 | 6 | Isostar High Protein bar, Strawberry | 130 | 35 | 20 | 780 | 210 | 120 |
6 | 0 | Isostar High Energy bar 40g, fruit | 157 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | Isostar Recovery bar 40g, choklad | 152 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 |
0 | 3 | Vitargo Vitargo Performance bar | 253 | 65 | 22 | 759 | 195 | 66 |
0 | 6 | Vitargo Protein bar 65g, Choklad | 246 | 65 | 22 | 1476 | 390 | 132 |
0 | 6 | Multipower NUTRI MEAL 125g | 487,05 | 125 | 30 | 2922,3 | 750 | 180 |
0 | 5 | Maxim Energy Bar | 212,3 | 55 | 23 | 1061,5 | 275 | 115 |
105 | 105 | Totalt bars | 30 823,301 | 326,00 | 2 869,00 | |||
Snitt | 293,56 | 69,77 | 27,32 | |||||
Per person | 10 274,43 | 2442 | 956,33 | |||||
Rabatt | 10% | |||||||
Totalt mat med rabatt | 2582,1 | |||||||
36 | 40 | Pasta Provence | 684 | 139 | 69 | 27360 | 5560 | 2760 |
36 | 20 | Kylling Karri | 657 | 150 | 69 | 13140 | 3000 | 1380 |
36 | 34 | Kylling i urtesaus | 649 | 132 | 69 | 22066 | 4488 | 2346 |
18 | 18 | Storfegryte | 636 | 133 | 79 | 11448 | 2394 | 1422 |
3 | 4 | Steinbitgryte | 611 | 140 | 69 | 2444 | 560 | 276 |
18 | 18 | Chili Con Carne | 597 | 146 | 69 | 10746 | 2628 | 1242 |
18 | 18 | Pasta Bolognese | 596 | 127 | 69 | 10728 | 2286 | 1242 |
12 | 15 | Viltgryte | 578 | 111 | 79 | 8670 | 1665 | 1185 |
3 | 0 | Orientalsk Gryte | 560 | 133 | 69 | 0 | 0 | 0 |
0 | 7 | Lammgryta | 488 | 95 | 79 | 3416 | 665 | 553 |
0 | 6 | Lappsjs | 544 | 108 | 79 | 3264 | 648 | 474 |
180 | 180 | Totalt mat | 113282 | 23 894 | ||||
Snitt | 619,03 | 130,57 | 70,38 | |||||
Per person | 37 760,67 | 7 964,67 | 4293,33 | |||||
Rabatt | 10% | |||||||
Totalt mat med rabatt | 11592 | |||||||
Totalt | 14174,1 | |||||||
Totalt per person | 4724,7 |
Coming in english soon! Try Google Translate Addresses