Här är vår matplanering för hela Aconcaguaturen inklusive aclimatiseringsturen. I denna översikten finns endast påsmat och bars med men det kommer ett mer detaljerat inlägg inom kort.
Angelica, Victor och Emilie sitter och väntar på att påsmaten ska bli klar på Island i somras.
Datum | Planering | Frukost | Lunch | Middag |
15/12 | Flyg från Oslo till Mendoza. | |||
16/12 | Landa i Mendoza. Handla sista maten, gas mm. | |||
17/12 | Mendoza / Vallecitos /Camp Piedra grande (3400m) | Påsmat | Påsmat | Påsmat |
18/12 | Topptursdag, Adolfo Calle (4220m)/Stepanek (4080m) | Påsmat | 7 bars | Påsmat |
19/12 | Till Camp El Salto (4500m). | Påsmat | Påsmat | Påsmat |
20/12 | Topptursdag, Rincon (5318m) | Påsmat | 7 bars | Påsmat |
21/12 | Till Camp Hoyada (4650m) | Påsmat | Påsmat | Påsmat |
22/12 | Topptursdag, Plata (5966m) | Påsmat | 7 bars | Påsmat |
23/12 | Ner till Camp Piedra grandes | Påsmat | Påsmat | Påsmat |
24/12 | Tillbaks till Mendoza | Påsmat | ||
25/12 | Fixa tillstånd. Mendoza till Punta de Vacas. | Påsmat | ||
26/12 | Punta de Vacas till Pampa Lena. (3000m) | Påsmat | Påsmat | Påsmat |
27/12 | Pampa Lena till Casa Piedra. (3600m) | Påsmat | Påsmat | Påsmat |
28/12 | Casa Piedra till Plaza Argentina. (4000m) | Påsmat | Påsmat | Påsmat |
29/12 | Plaza Argentina till Camp 1. (4950m) | Påsmat | Påsmat | Påsmat |
30/12 | Camp 1 till Camp 2. (5500m) | Påsmat | Påsmat | Påsmat |
31/12 | Acklimatisering dag. | Påsmat | Påsmat | Påsmat |
1/1 | Camp2 till Camp Colera. (6000m) | Påsmat | Påsmat | Påsmat |
2/1 | Toppdag. (6962m) | Påsmat | 7 bars | Påsmat |
3/1 | Extra toppdag. | Påsmat | 7 bars | Påsmat |
4/1 | Extra toppdag. | Påsmat | Påsmat | Påsmat |
5/1 | Extra toppdag. | Påsmat | Påsmat | Påsmat |
6/1 | Extra toppdag. | Påsmat | Påsmat | Påsmat |
7/1 | Packa ihop lägret och vandra ner till baslägret (Plaza de Mulas). | Påsmat | Påsmat | Pizza |
8/1 | Vandra till Puente del Inca eller Confluencia. | Påsmat | Påsmat | Påsmat |
9/1 | Vandra sista biten om stop vid Confluencia och transport till Mendoza. | Påsmat | ||
10/1 | Flyget hem. | |||
11/1 | Landa i Oslo. | |||
Antal påsar | 23 | 16 | 21 | |
Antal bars | 0 | 35 | 0 | |
Totalt antal påsar | 60 | |||
Totalt antal bars | 35 |
Coming in english soon!