Vi har bestämt oss för att använda gas som bränsle på hela Aconcaguaturen och aclimatiseringsturen. Tanken är att vi ska utvärdera åtgången lite under acklimatiseringsturen och eventuellt justera lite tills vi ska iväg till Aconcagua.
Datum | Planering | Bränsle |
17/12 | Mendoza / Vallecitos /Camp Piedra grande (3400m) | Gas 37,5g |
18/12 | Topptursdag, Adolfo Calle (4220m)/Stepanek (4080m) | Gas 37,5g |
19/12 | Till Camp El Salto (4500m). | Gas 37,5g |
20/12 | Topptursdag, Rincon (5318m) | Gas 37,5g |
21/12 | Till Camp Hoyada (4650m) | Gas 37,5g |
22/12 | Topptursdag, Plata (5966m) | Gas 37,5g |
23/12 | Ner till Camp Piedra grandes | Gas 37,5g |
24/12 | Tillbaks till Mendoza | |
25/12 | Fixa tillstånd. Mendoza till Punta de Vacas. | |
26/12 | Punta de Vacas till Pampa Lena. (3000m) | Gas 45g |
27/12 | Pampa Lena till Casa Piedra. (3600m) | Gas 45g |
28/12 | Casa Piedra till Plaza Argentina. (4000m) | Gas 45g |
29/12 | Plaza Argentina till Camp 1. (4950m) | Gas 135g |
30/12 | Camp 1 till Camp 2. (5500m) | Gas 135g |
31/12 | Acklimatisering dag. | Gas 135g |
1/1 | Camp2 till Camp Colera. (6000m) | Gas 135g |
2/1 | Toppdag. (6962m) | Gas 135g |
3/1 | Extra toppdag. | Gas 135g |
4/1 | Extra toppdag. | Gas 135g |
5/1 | Extra toppdag. | Gas 135g |
6/1 | Extra toppdag. | Gas 135g |
7/1 | Packa ihop lägret och vandra ner till baslägret (Plaza de Mulas). | Gas 135g |
8/1 | Vandra till Puente del Inca eller Confluencia. | Gas 45g |
9/1 | Vandra sista biten om stop vid Confluencia och transport till Mendoza. | Gas 45g |
Stor gastub
Vikt gas: 450g
Totalvikt: 645g
Vikt gas: 450g
Totalvikt: 645g
Liten gastub
Vikt gas: 230g
Totalvikt: 390g
Aclimatiseringstur
37,5g x 7 dagar = 262,5g per person
1 liten gastub per person
Aconcaguatur
45g x 5 dagar + 135g x 10 dagar = 1 575g per person
3 stora gastuber per person
Coming in english soon! Try Google Translate Addresses